Competitieoverzicht

2015-2016 | Provinciaal > Heren > 1ste Provinciale

Tussenstand

Team P # + = -
Everbergse 2H 19 12 8 3 1
Dijlevallei 3H 17 12 7 3 2
W&L 3H 12 12 6 0 6
Den Dijk 1H 12 12 5 2 5
Dijlevallei 4H 12 12 5 2 5
Shuttles Opwijk 1H 7 12 3 1 8
Dilbeek 2H 5 12 1 3 8

Matchen

Datum Thuis Uit
zo, 03/01/2016 - 14:15 Dijlevallei 3H[ 4 ] Dijlevallei 4H[ 4 ]
zo, 17/01/2016 - 13:15 W&L 3H[ 0 ] Everbergse 2H[ 8 ]
zo, 17/01/2016 - 20:00 Dilbeek 2H[ 2 ] Shuttles Opwijk 1H[ 6 ]
za, 23/01/2016 - 09:30 Den Dijk 1H[ 6 ] Dilbeek 2H[ 2 ]
zo, 24/01/2016 - 14:15 Dijlevallei 4H[ 2 ] Everbergse 2H[ 6 ]
zo, 24/01/2016 - 18:00 Shuttles Opwijk 1H[ 6 ] Dijlevallei 3H[ 2 ]
za, 30/01/2016 - 13:15 W&L 3H[ 2 ] Dijlevallei 4H[ 6 ]
zo, 31/01/2016 - 13:30 Everbergse 2H[ 7 ] Shuttles Opwijk 1H[ 1 ]
zo, 31/01/2016 - 14:15 Dijlevallei 3H[ 7 ] Den Dijk 1H[ 1 ]
za, 06/02/2016 - 09:30 Den Dijk 1H[ 3 ] Everbergse 2H[ 5 ]
zo, 07/02/2016 - 20:00 Dilbeek 2H[ 4 ] Dijlevallei 3H[ 4 ]
za, 13/02/2016 - 13:15 W&L 3H[ 6 ] Den Dijk 1H[ 2 ]
zo, 14/02/2016 - 13:30 Everbergse 2H[ 4 ] Dilbeek 2H[ 4 ]
zo, 14/02/2016 - 14:15 Dijlevallei 4H[ 5 ] Shuttles Opwijk 1H[ 3 ]
zo, 21/02/2016 - 18:00 Shuttles Opwijk 1H[ 3 ] W&L 3H[ 5 ]
za, 27/02/2016 - 09:30 Den Dijk 1H[ 4 ] Dijlevallei 4H[ 4 ]
zo, 28/02/2016 - 14:15 Dijlevallei 3H[ 4 ] Everbergse 2H[ 4 ]
zo, 28/02/2016 - 20:00 Dilbeek 2H[ 3 ] W&L 3H[ 5 ]
za, 05/03/2016 - 13:15 W&L 3H[ 3 ] Dijlevallei 3H[ 5 ]
zo, 06/03/2016 - 14:15 Dijlevallei 4H[ 6 ] Dilbeek 2H[ 2 ]
zo, 06/03/2016 - 18:00 Shuttles Opwijk 1H[ 1 ] Den Dijk 1H[ 7 ]
zo, 13/03/2016 - 13:30 Everbergse 2H[ 5 ] W&L 3H[ 3 ]
zo, 13/03/2016 - 14:15 Dijlevallei 4H[ 3 ] Dijlevallei 3H[ 5 ]
zo, 13/03/2016 - 18:00 Shuttles Opwijk 1H[ 2 ] Dilbeek 2H[ 6 ]
zo, 20/03/2016 - 13:30 Everbergse 2H[ 7 ] Dijlevallei 4H[ 1 ]
zo, 20/03/2016 - 14:15 Dijlevallei 3H[ 6 ] Shuttles Opwijk 1H[ 2 ]
zo, 20/03/2016 - 20:00 Dilbeek 2H[ 3 ] Den Dijk 1H[ 5 ]
za, 26/03/2016 - 09:30 Den Dijk 1H[ 3 ] Dijlevallei 3H[ 5 ]
zo, 27/03/2016 - 14:15 Dijlevallei 4H[ 0 ] W&L 3H[ 8 ]
zo, 27/03/2016 - 18:00 Shuttles Opwijk 1H[ 3 ] Everbergse 2H[ 5 ]
za, 02/04/2016 - 13:15 W&L 3H[ 7 ] Shuttles Opwijk 1H[ 1 ]
zo, 03/04/2016 - 13:30 Everbergse 2H[ 3 ] Den Dijk 1H[ 5 ]
za, 02/04/2016 - 16:45 Dijlevallei 3H[ 5 ] Dilbeek 2H[ 3 ]
za, 09/04/2016 - 09:30 Den Dijk 1H[ 5 ] W&L 3H[ 3 ]
zo, 10/04/2016 - 18:00 Shuttles Opwijk 1H[ 5 ] Dijlevallei 4H[ 3 ]
zo, 10/04/2016 - 20:00 Dilbeek 2H[ 4 ] Everbergse 2H[ 4 ]
za, 16/04/2016 - 13:15 W&L 3H[ 7 ] Dilbeek 2H[ 1 ]
zo, 21/02/2016 - 13:30 Everbergse 2H[ 6 ] Dijlevallei 3H[ 2 ]
zo, 17/04/2016 - 14:15 Dijlevallei 4H[ 6 ] Den Dijk 1H[ 2 ]
za, 23/04/2016 - 09:30 Den Dijk 1H[ 4 ] Shuttles Opwijk 1H[ 4 ]
zo, 24/04/2016 - 14:15 Dijlevallei 3H[ 6 ] W&L 3H[ 2 ]
zo, 24/04/2016 - 20:00 Dilbeek 2H[ 3 ] Dijlevallei 4H[ 5 ]

Teams in deze reeks

Den Dijk 1H* Lidnummer Statistieken
Boon, Thomas 0
De Schutter, Bob 0
Naveld, Jonas 0
Semeelen, Joey 0
Teuwen, Peter 0
Van Der Aerschot, Gil 0

Dilbeek 2H* Lidnummer Statistieken
Arnalsteen, Maxime 0
Brons, Thijs 0
Bruyns, Righard 0
Caeyers, Philippe 0
Deleu, Philippe 0
Keijzer, Olav 0
Spruyt, Bjorn 0
Vander Auwera, Thomas 0
Verleyen, Koen 0

Dijlevallei 3H* Lidnummer Statistieken
Gyselinck, Tom 0
Permentiers, Robin 0
Robert, Vincent 0
Tonnet, Joris 0
Van Oppens, Carl 0
Van Ussel, Jannes 0

Everbergse 2H* Lidnummer Statistieken
Colin, Sven 0
De Coster, Jef 0
De Kerpel, Nelis 0
Demolon, Gertjan 0
Desamblanx, Kris 0
Dierickx, Kurt 0
Geldhof, Wout 0
Rombouts, Ilé 0
Steppe, Johan 0
Zaynetdinov, Timur 0

W&L 3H* Lidnummer Statistieken
Adriaens, Floris 0
Brumagne, Alexander 0
Lambrechts, Nicolas 0
Mommaerts, Hendrik 0
Mutton, Koen 0
Rutten, Esli 0
Slegers, Jonas 0
Van Humbeeck, Wouter 0
Ven, Joeri 0
Volkaerts, Nik 0

Dijlevallei 4H* Lidnummer Statistieken
Behets, Jan 0
Boeykens, Ivo 0
Busschaert, Joost 0
Destoop, Stefaan 0
Justin, Francois 0
Mommaerts, Jonas 0
Panggih Purwoko, Fransiskus 0
Van Looveren, Steven 0
Vanermen, Evert 0
Walraet, Matthias 0
Waumans, Sebastiaan 0
Wellens, Jurgen 0

Shuttles Opwijk 1H* Lidnummer Statistieken
Beeckman, Wim 0
De Donder, Jonas 0
De Ridder, Tom 0
Mertens, Gino 0
Meskens, Koen 0
Vrijders, Johan 0
Vrijders, Kris 0

*Dit zijn alle spelers die matchen hebben gespeeld voor deze ploeg, of spelers die in het begin van het jaar aan deze ploeg zijn toegewezen. Dit zijn dus niet noodzakelijk vaste spelers van deze ploeg.