|   |   |   |   |   |   |   |
|   | Janssens François |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 80 | Janssens François |   |   |   |   |
|   |   | 15/6 15/2 |   |   |   |   |
|   | Simons Jan |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 199 | Sijmens Johan |   |   |   |
|   |   |   | 7/15 15/10 15/11 |   |   |   |
|   | Geerts Bart |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 81 | Sijmens Johan |   |   |   |   |
|   |   | 15/8 15/10 |   |   |   |   |
|   | Sijmens Johan |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 288 | Beji Khaled |   |   |
|   |   |   |   | 15/5 15/4 |   |   |
|   | Edel Evert |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 82 | De Boeck Geert |   |   |   |   |
|   |   | 15/3 15/0 |   |   |   |   |
|   | De Boeck Geert |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 200 | Beji Khaled |   |   |   |
|   |   |   | 15/10 10/15 15/4 |   |   |   |
|   | Beji Khaled |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 83 | Beji Khaled |   |   |   |   |
| Coenen Kas |   | 15/11 15/13 |   |   |   |   |
| 9 | Boulliard Gert |   |   |   |   |   |
| Boulliard Gert | 13/15 15/5 15/1 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 340 | Beji Khaled |   |
|   |   |   |   |   | 15/7 15/10 |   |
|   | Scharre Tom |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 84 | Raymaekers Frank |   |   |   |   |
|   |   | W.O. |   |   |   |   |
|   | Raymaekers Frank |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 201 | Leurs Stef |   |   |   |
|   |   |   | 12/15 15/3 15/4 |   |   |   |
|   | Billen Bjorn |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 85 | Leurs Stef |   |   |   |   |
| Nachtergaele Joris |   | 17/15 15/7 |   |   |   |   |
| 10 | Leurs Stef |   |   |   |   |   |
| Leurs Stef | W.O. |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 289 | Leurs Stef |   |   |
|   |   |   |   | 15/17 17/15 15/12 |   |   |
|   | De Smet Dirk |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 86 | Azevedo Rob |   |   |   |   |
|   |   | 15/13 15/8 |   |   |   |   |
|   | Azevedo Rob |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 202 | Azevedo Rob |   |   |   |
|   |   |   | 15/1 15/1 |   |   |   |
|   | Smout Steven |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 87 | Tegethoff Sander |   |   |   |   |
| Hendrix David |   | 15/6 17/16 |   |   |   |   |
| 11 | Tegethoff Sander |   |   |   |   |   |
| Tegethoff Sander | 15/11 15/0 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 378 | Timmermans Yannis |
| Marcelis Matti |   |   |   |   |   | 15/4 15/5 |
| 12 | Degerickx Jeroen |   |   |   |   |   |
| Degerickx Jeroen | 15/5 15/6 |   |   |   |   |   |
|   | 88 | Degerickx Jeroen |   |   |   |   |
|   |   | 15/10 15/9 |   |   |   |   |
|   | Peeters Robby |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 203 | Timmermans Yannis |   |   |   |
|   |   |   | 15/4 15/9 |   |   |   |
|   | Timmermans Yannis |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 89 | Timmermans Yannis |   |   |   |   |
|   |   | 15/14 10/15 15/7 |   |   |   |   |
|   | Verslegers Sam |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 290 | Timmermans Yannis |   |   |
| Vandevelde Nick |   |   |   | 15/8 15/2 |   |   |
| 13 | Vandevelde Nick |   |   |   |   |   |
| Van Hemelrijck Jitse | 15/10 17/15 |   |   |   |   |   |
|   | 90 | Dewulf Benoit |   |   |   |   |
|   |   | 13/15 15/13 15/10 |   |   |   |   |
|   | Dewulf Benoit |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 204 | Dewulf Benoit |   |   |   |
|   |   |   | 15/13 15/11 |   |   |   |
|   | Vanoirbeek Axel |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 91 | Vanoirbeek Axel |   |   |   |   |
|   |   | 15/11 15/12 |   |   |   |   |
|   | Simons Gert |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 341 | Timmermans Yannis |   |
| Van Nieuwenhuyse Marc |   |   |   |   | 15/9 15/7 |   |
| 14 | Vervloessem Marc |   |   |   |   |   |
| Vervloessem Marc | 15/12 15/9 |   |   |   |   |   |
|   | 92 | Van den Eijnde Sander |   |   |   |   |
|   |   | 13/15 15/5 17/14 |   |   |   |   |
|   | Van den Eijnde Sander |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 205 | Van den Eijnde Sander |   |   |   |
|   |   |   | 15/10 15/2 |   |   |   |
|   | Corthouts Wim |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 93 | Corthouts Wim |   |   |   |   |
|   |   | 15/10 15/11 |   |   |   |   |
|   | Vastmans Wim |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 291 | Van den Eijnde Sander |   |   |
|   |   |   |   | 15/11 15/4 |   |   |
|   | Vanden Meerschaut Pieter |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 94 | Vanden Meerschaut Pieter |   |   |   |   |
|   |   | 15/6 15/7 |   |   |   |   |
|   | Smets Stijn |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 206 | Vanden Meerschaut Pieter |   |   |   |
|   |   |   | 15/8 15/4 |   |   |   |
|   | De Donder Jonas |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 95 | De Donder Jonas |   |   |   |   |
|   |   | 7/15 15/10 15/10 |   |   |   |   |
|   | Moens Stijn |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
Hoofdscheidsrechter: Melis Guido
Tornooiverantwoordelijke: Boulliard Gert
| Gekwetste / Afwezige spelers | ||
|---|---|---|
| Nachtergaele Joris: | (Gemeld op 17/11/2005) | Afgemeld na de loting. |
| Scharre Tom: | (Gemeld op 18/11/2005) | Ziekte / Gekwetst |