|   |   |   |   |   |   |
|   | Chhan Nin Stefaan |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | 158 | Roosen Davy |   |   |   |
| Roosen Davy |   | 15/8 8/15 15/13 |   |   |   |
| 43 | Roosen Davy |   |   |   |   |
| Pardaens Willem | 15/6 15/3 |   |   |   |   |
|   |   | 296 | Marteel Matthias |   |   |
|   |   |   | 15/1 15/7 |   |   |
|   | Marteel Matthias |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | 159 | Marteel Matthias |   |   |   |
| Van Dommelen Michel |   | 11/15 17/15 15/8 |   |   |   |
| 44 | Van Dommelen Michel |   |   |   |   |
| Van den Eijnde Ed | 15/2 15/6 |   |   |   |   |
|   |   |   | 342 | Marteel Matthias |   |
|   |   |   |   | 10/15 15/4 15/11 |   |
|   | Verschoore Arnout |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | 160 | Hellinckx Jelle |   |   |   |
| Deblieck Hans |   | 15/11 15/10 |   |   |   |
| 45 | Hellinckx Jelle |   |   |   |   |
| Hellinckx Jelle | 15/6 15/4 |   |   |   |   |
|   |   | 297 | Hellinckx Jelle |   |   |
|   |   |   | 15/10 15/12 |   |   |
|   | Stuer Joris |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | 161 | Stuer Joris |   |   |   |
| Sijmens Ruben |   | 15/6 15/8 |   |   |   |
| 46 | Debrabandere Tim |   |   |   |   |
| Debrabandere Tim | 15/10 13/15 15/13 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 393 | Verlinden Pieter |
| Van Den Bergh Ingmar |   |   |   |   | 15/11 15/12 |
| 47 | Van Den Bergh Ingmar |   |   |   |   |
| Bender Karl | 13/15 15/7 15/9 |   |   |   |   |
|   | 162 | Van Den Bergh Ingmar |   |   |   |
| Holemans Frodo |   | 17/14 15/6 |   |   |   |
| 48 | Holemans Frodo |   |   |   |   |
| Van Stevendaal Gunther | 15/8 15/6 |   |   |   |   |
|   |   | 298 | Verlinden Pieter |   |   |
| Verlinden Pieter |   |   | 5/15 17/15 17/16 |   |   |
| 49 | Verlinden Pieter |   |   |   |   |
| Van Damme Johnny | 15/6 12/15 17/15 |   |   |   |   |
|   | 163 | Verlinden Pieter |   |   |   |
|   |   | 15/12 15/7 |   |   |   |
|   | Henckens Jan |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 343 | Verlinden Pieter |   |
| Leurs Dries |   |   |   | 7/15 15/12 15/8 |   |
| 50 | Destoop Stefaan |   |   |   |   |
| Destoop Stefaan | 15/2 15/13 |   |   |   |   |
|   | 164 | Choi Yong-Chiang |   |   |   |
|   |   | 15/7 13/15 15/7 |   |   |   |
|   | Choi Yong-Chiang |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | 299 | Roosen Sven |   |   |
| Vandepoel Dennis |   |   | 11/15 15/9 17/15 |   |   |
| 51 | Vandepoel Dennis |   |   |   |   |
| Decoster Stijn | 15/7 17/16 |   |   |   |   |
|   | 165 | Roosen Sven |   |   |   |
|   |   | 9/15 15/11 15/8 |   |   |   |
|   | Roosen Sven |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
Hoofdscheidsrechter: Melis Guido
Tornooiverantwoordelijke: Boulliard Gert