|   |   |   |   |   |   |
|   | Vanermen E - Vercruysse T |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | 217 | Vanermen E - Vercruysse T |   |   |   |
|   |   | 15/10 15/5 |   |   |   |
|   | Choi Y - Deblieck H |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | 320 | Vanermen E - Vercruysse T |   |   |
|   |   |   | 7/15 15/12 15/5 |   |   |
|   | Bender K - Christiaens H |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | 218 | Bender K - Christiaens H |   |   |   |
|   |   | 11/15 15/10 15/8 |   |   |   |
|   | Pardaens W - Van den Eijnde E |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 369 | Vanermen E - Vercruysse T |   |
|   |   |   |   | 11/15 15/4 15/8 |   |
|   | Chhan Nin S - Van Damme J |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | 219 | Chhan Nin S - Van Damme J |   |   |   |
|   |   | 15/13 3/15 15/9 |   |   |   |
|   | Sijmens R - Van den Eijnde S (D) |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | 321 | Destoop S - Hellinckx J |   |   |
|   |   |   | 15/17 15/4 15/11 |   |   |
|   | Stuer J - Van Stevendaal G |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | 220 | Destoop S - Hellinckx J |   |   |   |
| Destoop S - Hellinckx J |   | 15/3 15/3 |   |   |   |
| 98 | Destoop S - Hellinckx J |   |   |   |   |
| Roosen D - Azevedo R (D) | 15/7 15/4 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 386 | Copman E - Slegers E |
| De Saeger E - Legroux K |   |   |   |   | 15/17 6/6 Opgave |
| 99 | De Saeger E - Legroux K |   |   |   |   |
| Marteel M - Verschoore A | 15/12 12/15 15/8 |   |   |   |   |
|   | 221 | Hiergens L - Vreys H |   |   |   |
|   |   | 15/6 17/14 |   |   |   |
|   | Hiergens L - Vreys H |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | 322 | Copman E - Slegers E |   |   |
|   |   |   | 15/2 15/12 |   |   |
|   | Holemans F - De Smet D (D) |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | 222 | Copman E - Slegers E |   |   |   |
|   |   | 15/6 13/15 15/6 |   |   |   |
|   | Copman E - Slegers E |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 370 | Copman E - Slegers E |   |
| Debrabandere T - Smout S (D) |   |   |   | 15/9 15/13 |   |
| 100 | Leurs D - Simons G (D) |   |   |   |   |
| Leurs D - Simons G (D) | 15/7 12/15 15/10 |   |   |   |   |
|   | 223 | Vandepoel D - Verlinden P |   |   |   |
|   |   | 15/9 15/10 |   |   |   |
|   | Vandepoel D - Verlinden P |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | 323 | Vandepoel D - Verlinden P |   |   |
|   |   |   | 3/15 15/8 15/9 |   |   |
|   | Henckens J - Coenen K (D) |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | 224 | Roosen S - Van Den Bergh I |   |   |   |
|   |   | 15/11 17/16 |   |   |   |
|   | Roosen S - Van Den Bergh I |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
Hoofdscheidsrechter: Melis Guido
Tornooiverantwoordelijke: Boulliard Gert