|   |   |   |   |
|   | Deroost L - Schelstraete I |   |   |
|   |   |   |   |
|   | 324 | Deroost L - Schelstraete I |   |
| Frans M - Tasevski I |   | 15/4 13/15 15/5 |   |
| 225 | Frans M - Tasevski I |   |   |
| Coenen L - Henckens L (D) | 15/7 15/5 |   |   |
|   |   | 371 | Bevers J - Sweedijk S |
| Van Damme L - Demuylder L (D) |   |   | 15/3 15/8 |
| 226 | Busschaert N - Esters N |   |   |
| Busschaert N - Esters N | 15/12 15/1 |   |   |
|   | 325 | Bevers J - Sweedijk S |   |
| Wouters K - Wouters S (D) |   | 15/9 15/2 |   |
| 227 | Bevers J - Sweedijk S |   |   |
| Bevers J - Sweedijk S | W.O. |   |   |
|   |   |   |
Hoofdscheidsrechter: Melis Guido
Tornooiverantwoordelijke: Boulliard Gert
| Gekwetste / Afwezige spelers | ||
|---|---|---|
| Wouters Kim: | (Gemeld op 18/11/2005) | Ziekte / Gekwetst |