|   |   |   |   |   |   |   |
|   | Vandendael Tom |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 60 | Lens Dave |   |   |   |   |
|   |   | 15/9 15/12 |   |   |   |   |
|   | Lens Dave |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 168 | Lens Dave |   |   |   |
|   |   |   | 15/5 15/2 |   |   |   |
|   | Corthouts Wim |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 61 | Van Hemelrijck Sören |   |   |   |   |
| Lanckmans Jeroen |   | 15/11 7/15 15/13 |   |   |   |   |
| 17 | Van Hemelrijck Sören |   |   |   |   |   |
| Van Hemelrijck Sören | 15/5 15/13 |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 306 | Walraet Matthias |   |   |
|   |   |   |   | 13/15 15/2 15/11 |   |   |
|   | Boulliard Gert |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 62 | Boulliard Gert |   |   |   |   |
|   |   | 15/9 15/6 |   |   |   |   |
|   | Scharre Tom |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 169 | Walraet Matthias |   |   |   |
| Van Damme Johnny |   |   | 17/14 15/5 |   |   |   |
| 18 | Van Damme Johnny |   |   |   |   |   |
| Coosemans Steven | 15/3 15/9 |   |   |   |   |   |
|   | 63 | Walraet Matthias |   |   |   |   |
| Van Meensel Gunter |   | 15/9 15/4 |   |   |   |   |
| 19 | Walraet Matthias |   |   |   |   |   |
| Walraet Matthias | 15/3 15/1 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 342 | Walraet Matthias |   |
|   |   |   |   |   | 15/13 15/9 |   |
|   | Horemans Tom |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 64 | De Smet Dirk |   |   |   |   |
|   |   | 15/4 15/5 |   |   |   |   |
|   | De Smet Dirk |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 170 | Verelst Mathias |   |   |   |
| Lurquin Jelle |   |   | 15/10 17/14 |   |   |   |
| 20 | Lurquin Jelle |   |   |   |   |   |
| Callens Bart | 13/15 15/1 15/11 |   |   |   |   |   |
|   | 65 | Verelst Mathias |   |   |   |   |
| Verelst Mathias |   | 15/17 15/7 15/2 |   |   |   |   |
| 21 | Verelst Mathias |   |   |   |   |   |
| Buvens Glenn | 10/15 15/3 15/5 |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 307 | Hellinckx Jelle |   |   |
|   |   |   |   | 15/7 15/11 |   |   |
|   | Van Den Meerssche Laurent |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 66 | Hellinckx Jelle |   |   |   |   |
|   |   | W.O. |   |   |   |   |
|   | Hellinckx Jelle |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 171 | Hellinckx Jelle |   |   |   |
| Paulus Joren |   |   | 15/6 14/17 15/3 |   |   |   |
| 22 | Vanden Meerschaut Pieter |   |   |   |   |   |
| Vanden Meerschaut Pieter | 15/5 15/9 |   |   |   |   |   |
|   | 67 | Marcelis Matti |   |   |   |   |
| Kestens Wies |   | 15/11 8/15 15/13 |   |   |   |   |
| 23 | Marcelis Matti |   |   |   |   |   |
| Marcelis Matti | 15/7 15/3 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 379 | Rombouts Ile |
| Smedts Dieter |   |   |   |   |   | 7/15 15/6 17/16 |
| 24 | Marteel Matthias |   |   |   |   |   |
| Marteel Matthias | 15/8 15/10 |   |   |   |   |   |
|   | 68 | Marteel Matthias |   |   |   |   |
| Holemans Frodo |   | 15/17 15/9 15/12 |   |   |   |   |
| 25 | Holemans Frodo |   |   |   |   |   |
| Janssens François | 15/2 15/5 |   |   |   |   |   |
|   |   | 172 | Marteel Matthias |   |   |   |
|   |   |   | 15/7 15/6 |   |   |   |
|   | Bosmans Tom |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 69 | Bosmans Tom |   |   |   |   |
|   |   | 15/2 15/0 |   |   |   |   |
|   | Kestens Thijs |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 308 | Marteel Matthias |   |   |
| Debruyne Lieven |   |   |   | 15/9 15/4 |   |   |
| 26 | Debruyne Lieven |   |   |   |   |   |
| Beji Khaled | 15/7 15/17 17/15 |   |   |   |   |   |
|   | 70 | Debruyne Lieven |   |   |   |   |
| Looze Didier |   | 15/9 15/3 |   |   |   |   |
| 27 | Looze Didier |   |   |   |   |   |
| Timmermans Yannis | 3/15 15/8 15/1 |   |   |   |   |   |
|   |   | 173 | Debruyne Lieven |   |   |   |
|   |   |   | 9/15 15/8 15/4 |   |   |   |
|   | Vanderheiden Steven |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 71 | Dedonder Jonas |   |   |   |   |
|   |   | 15/6 15/9 |   |   |   |   |
|   | Dedonder Jonas |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 343 | Rombouts Ile |   |
| Vrijders Jef |   |   |   |   | 15/7 15/7 |   |
| 28 | Veulemans Michael |   |   |   |   |   |
| Veulemans Michael | 15/3 15/1 |   |   |   |   |   |
|   | 72 | Rombouts Ile |   |   |   |   |
| Chhan Nin Stefaan |   | 16/17 15/1 15/2 |   |   |   |   |
| 29 | Rombouts Ile |   |   |   |   |   |
| Rombouts Ile | 15/6 15/4 |   |   |   |   |   |
|   |   | 174 | Rombouts Ile |   |   |   |
|   |   |   | 15/6 15/12 |   |   |   |
|   | Pardaens Willem |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 73 | Pardaens Willem |   |   |   |   |
|   |   | 14/17 15/5 15/4 |   |   |   |   |
|   | Van Nieuwenhuyse Marc |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 309 | Rombouts Ile |   |   |
| Lhermitte Wouter |   |   |   | 15/13 15/7 |   |   |
| 30 | Desmaret Dominique |   |   |   |   |   |
| Desmaret Dominique | 15/4 15/8 |   |   |   |   |   |
|   | 74 | Destoop Stefaan |   |   |   |   |
|   |   | 15/5 15/3 |   |   |   |   |
|   | Destoop Stefaan |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 175 | Destoop Stefaan |   |   |   |
|   |   |   | 15/4 15/8 |   |   |   |
|   | Copman Erwin |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 75 | Copman Erwin |   |   |   |   |
|   |   | 15/0 15/4 |   |   |   |   |
|   | Smets Stijn |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
Hoofdscheidsrechter: Vanhorenbeeck Bert
Tornooiverantwoordelijke: Boulliard Gert
| Gekwetste / Afwezige spelers | ||
|---|---|---|
| Paulus Joren: | (Gemeld op 20/11/2004) | Ziekte / Gekwetst |
| Van Den Meerssche Laurent: | (Gemeld op 18/11/2004) | Ziekte / Gekwetst Doktersbriefje wordt bezorgd. |