|   |   |   |   |   |   |   |
|   | Verschoore Arnout |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 35 | Verschoore Arnout |   |   |   |   |
|   |   | 6/15 15/8 15/10 |   |   |   |   |
|   | Lauwens Ben |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 147 | Verschoore Arnout |   |   |   |
|   |   |   | 15/8 15/3 |   |   |   |
|   | Tubbax Johan |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 36 | Cornelis Geert |   |   |   |   |
|   |   | 15/13 15/4 |   |   |   |   |
|   | Cornelis Geert |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 320 | Verschoore Arnout |   |   |
|   |   |   |   | 15/10 15/11 |   |   |
|   | Gevers Bart |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 37 | Van Dommelen Michel |   |   |   |   |
|   |   | 15/5 15/10 |   |   |   |   |
|   | Van Dommelen Michel |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 148 | Van Dommelen Michel |   |   |   |
|   |   |   | 9/15 15/8 15/3 |   |   |   |
|   | Geldhof Wout |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 38 | Geldhof Wout |   |   |   |   |
|   |   | 15/12 15/6 |   |   |   |   |
|   | Slegers Jonas |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 361 | Deboeck Pieter |   |
|   |   |   |   |   | 15/8 15/12 |   |
|   | Rombouts Luc |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 39 | Deboeck Pieter |   |   |   |   |
|   |   | 15/9 15/0 |   |   |   |   |
|   | Deboeck Pieter |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 149 | Deboeck Pieter |   |   |   |
|   |   |   | 14/15 15/4 15/3 |   |   |   |
|   | Jatidjan Rizal |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 40 | Philips Arne |   |   |   |   |
|   |   | 15/5 15/7 |   |   |   |   |
|   | Philips Arne |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 321 | Deboeck Pieter |   |   |
|   |   |   |   | 15/11 15/9 |   |   |
|   | Dejongh Tom |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 41 | Christiaens Ruben |   |   |   |   |
|   |   | 10/15 15/11 15/9 |   |   |   |   |
|   | Christiaens Ruben |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 150 | Christiaens Ruben |   |   |   |
|   |   |   | 15/3 15/3 |   |   |   |
|   | Cyran Tomasz |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 42 | Collaer Luc |   |   |   |   |
| Collaer Luc |   | 12/15 15/10 15/12 |   |   |   |   |
| 15 | Collaer Luc |   |   |   |   |   |
| Verbeeck Mark | 15/4 15/5 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 384 | Deboeck Pieter |
| Geerts Philippe |   |   |   |   |   | 3/15 15/9 15/9 |
| 16 | Geerts Philippe |   |   |   |   |   |
| Willems Kenneth | 15/13 15/11 |   |   |   |   |   |
|   | 43 | Geerts Philippe |   |   |   |   |
|   |   | 15/11 15/6 |   |   |   |   |
|   | Schoovaerts Nico |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 151 | Dierickx Nick |   |   |   |
|   |   |   | 15/10 15/10 |   |   |   |
|   | Dierickx Nick |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 44 | Dierickx Nick |   |   |   |   |
|   |   | 15/11 15/6 |   |   |   |   |
|   | Vercruysse Tony |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 322 | Desamblanx Kris |   |   |
|   |   |   |   | 15/3 9/15 15/4 |   |   |
|   | Vandepoel Dennis |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 45 | Vandepoel Dennis |   |   |   |   |
|   |   | 15/9 15/9 |   |   |   |   |
|   | De Schepper Stijn |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 152 | Desamblanx Kris |   |   |   |
|   |   |   | 9/15 15/1 15/6 |   |   |   |
|   | Moons August |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 46 | Desamblanx Kris |   |   |   |   |
|   |   | 15/5 15/4 |   |   |   |   |
|   | Desamblanx Kris |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 362 | Rosiers Jens |   |
|   |   |   |   |   | 9/15 15/11 15/9 |   |
|   | Verlinden Pieter |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 47 | Roosen Sven |   |   |   |   |
|   |   | 15/12 12/15 15/7 |   |   |   |   |
|   | Roosen Sven |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 153 | Rosiers Jens |   |   |   |
|   |   |   | 15/12 15/12 |   |   |   |
|   | Rillaers Olivier |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 48 | Rosiers Jens |   |   |   |   |
|   |   | 15/5 5/15 15/8 |   |   |   |   |
|   | Rosiers Jens |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 323 | Rosiers Jens |   |   |
|   |   |   |   | 15/6 15/6 |   |   |
|   | Simkens Simon |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 49 | Simkens Simon |   |   |   |   |
|   |   | 15/7 8/15 15/4 |   |   |   |   |
|   | Decoster Stijn |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 154 | Simkens Simon |   |   |   |
|   |   |   | 15/6 7/15 15/4 |   |   |   |
|   | Bogaerts Kristof |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 50 | Bogaerts Kristof |   |   |   |   |
|   |   | 10/15 15/7 15/13 |   |   |   |   |
|   | De Maeyer Tom |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
Hoofdscheidsrechter: Vanhorenbeeck Bert
Tornooiverantwoordelijke: Boulliard Gert