| Lens D - Smedts D | |||||
| 236 | Lens D - Smedts D | ||||
| 15/8 11/15 15/7 | |||||
| Callens B - Van Meensel G | |||||
| 262 | De Smet D - Pardaens W | ||||
| 11/15 15/13 15/13 | |||||
| De Smet D - Pardaens W | |||||
| 237 | De Smet D - Pardaens W | ||||
| 15/9 5/15 15/5 | |||||
| Van Hemelrijck S - Vrijders J | |||||
| 359 | De Smet D - Pardaens W | ||||
| 8/15 17/16 15/12 | |||||
| Van Den Meerssche L Corthouts W - Van Nieuwenhuyse M |
|||||
| 238 | Corthouts W - Van Nieuwenhuyse M | ||||
| W.O. | |||||
| Holemans F - Paulus J | |||||
| 263 | Destoop S - Hellinckx J | ||||
| 15/7 15/8 | |||||
| Peeters R - Vanden Meerschaut P | |||||
| 239 | Destoop S - Hellinckx J | ||||
| Destoop S - Hellinckx J | 15/8 15/7 | ||||
| 120 | Destoop S - Hellinckx J | ||||
| Lhermitte W - Marcelis M | 15/11 12/15 15/10 | ||||
| 386 | Rombouts I - Verelst M | ||||
| Buvens G - Janssens F | 15/9 14/17 15/12 | ||||
| 121 | Lurquin J - Vanderheiden S | ||||
| Lurquin J - Vanderheiden S | 6/15 15/9 15/12 | ||||
| 240 | Lurquin J - Vanderheiden S | ||||
| 9/15 15/9 17/14 | |||||
| Dedonder J - Scharre T | |||||
| 264 | Rombouts I - Verelst M | ||||
| 17/15 15/3 | |||||
| Boulliard G - Vandendael T | |||||
| 241 | Rombouts I - Verelst M | ||||
| 15/11 10/15 15/7 | |||||
| Rombouts I - Verelst M | |||||
| 360 | Rombouts I - Verelst M | ||||
| 15/12 11/15 15/8 | |||||
| Beji K - Timmermans Y | |||||
| 242 | Beji K - Timmermans Y | ||||
| 15/9 15/5 | |||||
| Bosmans T - Horemans T | |||||
| 265 | Coosemans S - Debruyne L | ||||
| 15/7 15/5 | |||||
| Desmaret D - Looze D | |||||
| 243 | Coosemans S - Debruyne L | ||||
| 13/15 15/9 15/3 | |||||
| Coosemans S - Debruyne L | |||||
Hoofdscheidsrechter: Vanhorenbeeck Bert
Tornooiverantwoordelijke: Boulliard Gert
| Vervangingen | |||
|---|---|---|---|
| Van Den Meerssche Laurent | is vervangen door | Corthouts Wim | Ziekte / Gekwetst: Doktersbriefje wordt bezorgd. |
| Gekwetste / Afwezige spelers | ||
|---|---|---|
| Paulus Joren: | (Gemeld op 20/11/2004) | Ziekte / Gekwetst |