23e Dijlevallei Tornooi: 20 - 21 nov 2004
GD D
| Vrijders J - Masselus L |   |   |   |
| 200 | Copman E - Tasevski I |   |   |
| Copman E - Tasevski I | 15/3 15/1 |   |   |
|   | 330 | Copman E - Tasevski I |   |
| Janssens F - Dumon B |   | 15/12 15/5 |   |
| 201 | Destoop S - Busschaert N |   |   |
| Destoop S - Busschaert N | 15/1 15/7 |   |   |
|   |   | 370 | Copman E - Tasevski I |
| Hellinckx J - Overloop C |   |   | 15/8 15/3 |
| 202 | Hellinckx J - Overloop C |   |   |
| Van Nieuwenhuyse M - Van Nieuwenhuyse S | 15/9 15/4 |   |   |
|   | 331 | Hellinckx J - Overloop C |   |
| Van Hemelrijck S - Moerenhout E |   | 15/4 15/5 |   |
| 203 | Corthouts W - Winters S |   |   |
| Corthouts W - Winters S | W.O. |   |   |
|   |   |   | |
Hoofdscheidsrechter: Vanhorenbeeck Bert
Tornooiverantwoordelijke: Boulliard Gert
| Reserves |
|---|
| 1 | Beji Khaled |
| 2 | Coosemans Steven |
| 3 | De Smet Dirk |
| 4 | Debruyne Lieven |
| 5 | Smedts Dieter |
| Gekwetste / Afwezige spelers |
|---|
| Moerenhout Evelien: | (Gemeld op 20/11/2004) | Ziekte / Gekwetst Doktersbriefje aanwezig |