| Busschaert Nele |   |   |   |   |
| 130 | Busschaert Nele |   |   |   |
| Moerenhout Evelien | W.O. |   |   |   |
|   | 164 | Van Damme Evi |   |   |
| Horemans Tinne |   | 11/8 11/1 |   |   |
| 131 | Van Damme Evi |   |   |   |
| Van Damme Evi | 11/4 11/5 |   |   |   |
|   |   | 310 | Van Damme Evi |   |
| Van Nieuwenhuyse Sindy |   |   | 11/5 11/4 |   |
| 132 | Dumon Barbara |   |   |   |
| Dumon Barbara | 11/6 11/2 |   |   |   |
|   | 165 | Winters Sien |   |   |
| Van Hove Nathalie |   | 3/11 11/5 11/8 |   |   |
| 133 | Winters Sien |   |   |   |
| Winters Sien | 11/6 11/2 |   |   |   |
|   |   |   | 358 | Moens Anneleen |
| Moens Anneleen |   |   |   | 11/0 11/0 |
| 134 | Moens Anneleen |   |   |   |
| Overloop Charlotte | 11/1 13/11 |   |   |   |
|   | 166 | Moens Anneleen |   |   |
| Masselus Lyselotte |   | 11/0 11/0 |   |   |
| 135 | Masselus Lyselotte |   |   |   |
| Simons Amy | 11/4 11/9 |   |   |   |
|   |   | 311 | Moens Anneleen |   |
| Tasevski Irene |   |   | 11/2 11/7 |   |
| 136 | Tasevski Irene |   |   |   |
| Pauwels Sanne | 11/6 11/5 |   |   |   |
|   | 167 | Tasevski Irene |   |   |
| Goemaere Kathleen |   | 11/4 11/5 |   |   |
| 137 | Mispelter Sien |   |   |   |
| Mispelter Sien | 11/4 11/10 |   |   |   |
|   |   |   |   |
Hoofdscheidsrechter: Vanhorenbeeck Bert
Tornooiverantwoordelijke: Boulliard Gert
| Gekwetste / Afwezige spelers | ||
|---|---|---|
| Van Hove Nathalie: | (Gemeld op 21/11/2004) | Afwezig zonder verwittiging. |
| Moerenhout Evelien: | (Gemeld op 20/11/2004) | Ziekte / Gekwetst Doktersbriefje aanwezig |